Wulffs Rücktritt | 00,50% |
Cindy aus Marzahn wird neue Bundespräsidentin | 23,23% |
Weltuntergang | 17,98% |
Merkel verurteilt Maya wegen ausbleibenden Weltuntergangs, fordert Entschuldigung und erwägt Angriff | 21,80% |
Wechselkurs USD 1:1 EUR | 72,01% |
der Islam übernimmt Europa und die Scharia wird eingeführt | 51,02% |
China kauft Europa und der Kommunismus wird eingeführt | 82,75% |
Cuba übernimmt Europa und wir werden alle verhungern | 99,77% |
die Maya versklaven Europa und wir alle müssen steinerne Kalender meißeln | 36,91% |
Großbritannien übernimmt Europa, die EU wird aufgelöst | 11,07% |
die Bunderegierung wird geschlossen von einem UFO entführt (BILD: Waren es die Maya?) | 04,28% |
saudumme Umfrage-Fakes grassieren | 66,66% |
Summa | 488,08% |
Fazit: 488,08% aller Internetnutzer nahmen an der Umfrage teil. Vielen Dank!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen